Lock
Betonglock och lättviktslock i olika dimensioner och utförande:
- vanliga släta
- med fals
- körbara
- ej körbara
- med dräneringshål
- lättviktslock i segjärn
- lättviktslock i plast
- lättviktslock i komposit
Kika in produkttabellen nedan för mer exakt specifikation.
Om ni söker ett speciallock tveka inte att kontakta oss.
| Art.nr | Material | Dimension | Passar till dim. | Vikt | Övrigt | Färg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GJL | Segjärn | 850 mm | 580-670 mm | 15 kg | Lättviktslock | Svart |
| KOMPL | Komposit | 850 mm | 600-700 mm | 15 kg | Lättviktslock | Svart |
| LO300 | Betong | 360 mm | Muffrör 300 | 15 kg | Slätt | Betonggrå |
| LO400 | Betong | 480 mm | Muffrör 400 | 20 kg | Slätt | Betonggrå |
| LO400V | Betong | 480 mm | Muffrör 400 | 20 kg | Ventil | Betonggrå |
| LO400H | Betong | 480 mm | Muffrör 400 | 20 kg | Handtag | Betonggrå |
| LO400KH | Betong | 480 mm | Mufför 400 | 20 kg | Körbart med hål | Betonggrå |
| LO750V | Betong | 750 mm | 600 mm | 75 kg | Ventil | Betonggrå |
| LO800 | Betong | 800 mm | 600 mm | 80 kg | Slätt | Betonggrå |
| LO800F | Betong | 800 mm | 600 mm | 90 kg | Fals | Betonggrå |
| LO800K | Betong | 800 mm | 600 mm | 100 kg | Körbart | Betonggrå |
| LO900 | Betong | 940 mm | 800 mm | 120 kg | Slätt | Betonggrå |
| 420140796 | Betong | 940 mm | 800 mm | 160 | Slätt | Betonggrå |
| LO1100 | Betong | 1100 mm | 900 mm | 150 kg | Slätt | Betonggrå |
| LO1100V | Betong | 1100 mm | 900 mm | 150 kg | Ventil | Betonggrå |
| LO1100K | Betong | 1100 mm | 900 mm | 210 kg | Körbart | Betonggrå |
| LO1200 | Betong | 1200 mm | 1000 mm | 180 kg | Slätt | Betonggrå |
| LO1200V | Betong | 1200 mm | 1000 mm | 180 kg | Ventil | Betonggrå |
| LO1200K | Betong | 1200 mm | 1000 mm | 230 kg | Slätt | Betonggrå |
| LO1400EK | Betong | 1400 mm | 1200 mm | 295 kg | Slätt | Betonggrå |
| LO1400K | Betong | 1400 mm | 1200 mm | 350 kg | Slätt/ lyftkrok | Betonggrå |
Offertförfrågan
X